Runde Spiele
◀ 12. 1ª ritorno (20.12.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Olympia Rovereto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Futsal Atesina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0 |
| 3 | Mantova | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Futsal Cornedo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Verona C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Olimpia Verona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | -2 | 0 |
| 7 | Real Bubi Merano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | -3 | 0 |
| 8 | Adelino Arieti Pupi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 9 | Atletico Pressana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | -6 | 0 |
| 10 | Arzignano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 35 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -9 | 0 |
| 11 | Union Diavoli | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 41 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -9 | 0 |
| 12 | Altovicentino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 67 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -12 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Olympia Rovereto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Futsal Atesina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0 |
| 3 | Mantova | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | -2 | 0 |
| 4 | Futsal Cornedo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -2 | 0 |
| 5 | Real Bubi Merano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | -2 | 0 |
| 6 | Adelino Arieti Pupi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Verona C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Olimpia Verona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | Atletico Pressana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | -3 | 0 |
| 10 | Arzignano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -6 | 0 |
| 11 | Union Diavoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -8 | 0 |
| 12 | Altovicentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 58 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten