Runde Spiele
Serie A2 elite ❯ Girone A
◀ 26. 13ª ritorno (10.04.2027)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Saviatesta Mantova | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 19 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 0 |
| 2 | MestreFeniceC5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | Maccan Prata | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 29 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | -1 | 0 |
| 4 | Pordenone | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 21 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -1 | 0 |
| 5 | Olympia Rovereto | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -3 | 0 |
| 6 | Orange Asti | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 36 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | -3 | 0 |
| 7 | Futsal Cornedo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 35 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -2 | 0 |
| 8 | Real Sesto | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 27 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | -4 | 0 |
| 9 | Lecco | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 27 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -8 | 0 |
| 10 | MGM 2000 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -6 | 0 |
| 11 | Futsal Cesena | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 36 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -7 | 0 |
| 12 | Saints Pagnano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 40 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -8 | 0 |
| 13 | Montegrappa | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -12 | 0 |
| 14 | Olimpia Regium | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 31 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | -13 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Saviatesta Mantova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Lecco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 3 | Futsal Cornedo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | MestreFeniceC5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Maccan Prata | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -2 | 0 |
| 6 | Olympia Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | -2 | 0 |
| 7 | Pordenone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Orange Asti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -2 | 0 |
| 9 | MGM 2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -3 | 0 |
| 10 | Real Sesto | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 11 | Montegrappa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -5 | 0 |
| 12 | Olimpia Regium | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -8 | 0 |
| 13 | Futsal Cesena | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -6 | 0 |
| 14 | Saints Pagnano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten