Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 17. 8ª ritorno (10.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | 12 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 | 0 |
| 2 | Roncegno | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 42 | 7 | 0 | 1 | 41 | 30 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 78 | 41 | 3 | 1 | 3 | 35 | 17 | 5 | 0 | 1 | 43 | 24 | -2 | 0 |
| 4 | Neugries | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 30 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 28 | 22 | -5 | 0 |
| 5 | Piedicastello | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 34 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -7 | 0 |
| 6 | Tesino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 37 | 61 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 15 | 42 | -8 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 64 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 1 | 1 | 5 | 24 | 37 | -15 | 0 |
| 8 | Civezzano | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 63 | 1 | 1 | 4 | 17 | 34 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -17 | 0 |
| 9 | Audace | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 39 | 75 | 1 | 0 | 5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Roncegno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 11 | 3 | 0 |
| 4 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 28 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | -3 | 0 |
| 5 | Piedicastello | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -2 | 0 |
| 6 | Neugries | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -5 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -6 | 0 |
| 8 | Civezzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -8 | 0 |
| 9 | Audace | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti