Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 7. 7ª andata (23.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Roncegno | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Pineta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | Olympia Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | -1 | 0 |
| 5 | Neugries | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | Civezzano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | Piedicastello | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Alta Giudicarie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -5 | 0 |
| 9 | Audace | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Roncegno | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Pineta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | Olympia Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | -1 | 0 |
| 5 | Neugries | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | Civezzano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | Piedicastello | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Alta Giudicarie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -5 | 0 |
| 9 | Audace | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti