Campionati
Table| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Olimpia Verona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0,00 |
| 2 | Mantova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0,00 |
| 3 | Olympia Rovereto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,00 |
| 4 | Futsal Cornedo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0,00 |
| 5 | Futsal Atesina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
| 6 | Compagnia Malo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0,00 |
| 7 | Verona C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | -2 | 0,00 |
| 8 | Atletico Pressana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0,00 |
| 9 | Real Bubi Merano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -5 | 0,00 |
| 10 | Alto Vicentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | -5 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Olimpia Verona
Mantova
Olympia Rovereto
Futsal Cornedo
Futsal Atesina
Compagnia Malo
Verona C5
Atletico Pressana
Real Bubi Merano
Alto Vicentino
Chart performance championship
